130QJ8系列深井泵
产品外观:
技术参数:
型号 | 级数 | 功率 | 流量(n=3850r/min) | ||||
kW | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
130QJ8 | 8 | 1.1 | 扬程 m | 56 | 47 | 36 | 23 |
130QJ8 | 10 | 1.5 | 70 | 58 | 45 | 29 | |
130QJ8 | 12 | 2.2 | 84 | 70 | 54 | 35 | |
130QJ8 | 15 | 3 | 105 | 88 | 68 | 44 | |
130QJ8 | 19 | 4 | 133 | 111 | 85 | 56 | |
130QJ8 | 25 | 5.5 | 175 | 146 | 112 | 74 | |
130QJ8 | 33 | 7.5 | 231 | 193 | 149 | 97 |
表格数据阅览方法:
假设深井泵功率为1.1KW
当流量8m³/h时,扬程为56米
当流量10m³/h时,扬程为47米
反之,
扬程为56米时,流量可达8m³/h
扬程为47米时,流量可达10m³/h
根据表格依次类推。
备注:“级数”代表水泵的叶轮数量。