100QJ2系列深井泵
产品外观:
技术参数:
、
型号 | 级数 | 功率 | 流量(n=3850r/min) | ||||
kW | m3/h | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
100QJ2 | 6 | 0.37 | 扬程 m | 37 | 34 | 29 | 22 |
100QJ2 | 8 | 0.55 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
100QJ2 | 11 | 0.75 | 68 | 63 | 53 | 41 | |
100QJ2 | 16 | 1.1 | 99 | 91 | 76 | 59 | |
100QJ2 | 22 | 1.5 | 136 | 125 | 105 | 96 | |
100QJ2 | 27 | 2.2 | 167 | 154 | 129 | 100 | |
100QJ2 | 30 | 2.2特制 | 185 | 171 | 143 | 111 | |
100QJ2 | 37 | 3 | 228 | 211 | 177 | 137 | |
100QJ2 | 48 | 4 | 296 | 274 | 229 | 178 | |
100QJ2 | 66 | 5.5 | 408 | 376 | 315 | 244 | |
100QJ2 | 88 | 7.5 | 544 | 502 | 421 | 326 |
表格数据阅览方法:
假设深井泵功率为0.37KW
当流量2m³/h时,扬程为37米
当流量3m³/h时,扬程为34米
反之,
扬程为37米时,流量可达2m³/h
扬程为34米时,流量可达3m³/h
根据表格依次类推。
备注:“级数”代表水泵的叶轮数量。