100QJ8系列深井泵
产品外观:
技术参数:
型号 | 级数 | 功率 | 流量(n=3850r/min) | ||||
kW | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
100QJ8 | 4 | 0.75 | 扬程 m | 20 | 16 | 13 | 9 |
100QJ8 | 5 | 1.1 | 25 | 20 | 16 | 12 | |
100QJ8 | 7 | 1.5 | 35 | 28 | 22 | 16 | |
100QJ8 | 11 | 2.2 | 55 | 44 | 35 | 25 | |
100QJ8 | 12 | 2.2特制 | 60 | 55 | 39 | 27 | |
100QJ8 | 15 | 3 | 75 | 60 | 48 | 40 | |
100QJ8 | 20 | 4 | 100 | 80 | 64 | 46 | |
100QJ8 | 27 | 5.5 | 135 | 108 | 86 | 70 | |
100QJ8 | 37 | 7.5 | 185 | 148 | 118 | 85 |
表格数据阅览方法:
假设深井泵功率为0.75KW
当流量8m³/h时,扬程为20米
当流量10m³/h时,扬程为16米
反之,
扬程为20米时,流量可达8m³/h
扬程为16米时,流量可达10m³/h
根据表格依次类推。
备注:“级数”代表水泵的叶轮数量。